July 2022
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10Mass at 7:30 P.M. | 11Mass at 8:00 A.M. | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23Mass at 10:00 A.M. |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Color | Description |
---|---|
Abstinence from meat | |
Mass |
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10Mass at 7:30 P.M. | 11Mass at 8:00 A.M. | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23Mass at 10:00 A.M. |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Color | Description |
---|---|
Abstinence from meat | |
Mass |